| 61º CBEN 2009 - HOSPEDAGEM | |||
| www.valentinturismo.com.br | |||
| HOTEL | CATEGORIA | DIÁRIAS | TAXAS |
|
HOTEL OFICIAL DO EVENTO |
|||
| Ponta Mar Hotel | SGL R$ 157,00 | Sem taxas | |
| DBL R$ 175,00 | |||
| TPL R$ 218,00 | |||
|
HOTÉIS CREDENCIADOS |
|||
| Magna Praia | SGL / DBL STD R$ 130,00 | 10% de taxa de serviço | |
| TPL STD R$ 169,00 | |||
| Mareiro |
|
SGL / DBL STD R$ 160,00 | 10% de taxa de serviço |
| TPL STD R$ 208,00 | |||
| Plaza Suítes | SGL / DBL R$ 134,00 | 10% de taxa de serviço | |
| TPL R$ 168,00 | |||
| QDL R$ 210,00 | |||
| Beira Mar |
|
SGL R$ 120,00 | Sem taxas |
| DBL R$ 150,00 | |||
| TPL R$ 180,00 | |||
| Comfort Suítes | SGL R$ 123,00 | 10% taxa de serviço | |
| DBL R$ 123,00 | 5% ISS | ||
| Mercure Fortaleza Meireles |
|
SGL STD R$ 169,00 | 5% ISS |
| DBL STD R$ 189,00 | |||
| SGL SUP R$ 199,00 | |||
| DBL SUP R$ 219,00 | |||
| Maredomus | SGL STD R$ 132,00 | 5% ISS | |
| DBL STD R$ 139,00 | |||
| TPL STD R$ 181,00 | |||
| SGL Frente Mar R$ 148,00 | |||
| DBL Frente Mar R$ 156,00 | |||
| TPL Frente Mar R$ 203,00 | |||
| Hotel Luzeiros |
|
SGL Vista Mar R$ 198,00 | 10% taxa de serviço |
| DBL Vista Mar R$ 232,00 | |||
| TPL Vista Mar R$ 299,00 | |||
| Praia Centro | SGL STD R$ 126,00 | Sem taxas | |
| DBL STD R$ 140,00 | |||
| TPL STD R$ 175,00 | |||
| Fortaleza Mar [Lotado] |
|
SGL R$ 80,00 | Sem taxas |
| DBL R$ 90,00 | |||
| TPL R$ 130,00 | |||
| QDL R$ 170,00 | |||
| Diogo | SGL R$ 150,00 | 10 % de taxa de serviço | |
| DBL R$ 150,00 | |||
| Bristol Muty Jangada |
|
SGL R$ 130,00 | 5% ISS |
| DBL R$ 143,00 | |||
| TPL R$ 178,00 | |||
| Quality Hotel Fortaleza | SGL SUP R$ 130,00 | 10% Taxa de serviço | |
| DBL SUP R$ 157,00 | 5% ISS | ||
| SGL LUX R$ 162,00 | |||
| DBL LUX R$ 189,00 | |||
| Blue Tree Premium |
|
SGL STD R$ 153,00 | 10% Taxa de serviço |
| DBL STD R$ 173,00 | 5% ISS | ||
| SGL SUP R$ 170,00 | |||
| DBL SUP R$ 195,00 | |||
| Hotel Meridional | SGL R$ 105,00 | Sem taxas | |
| DBL R$ 115,00 | |||
| TPL R$ 135,00 | |||
| QDL R$ 160,00 | |||
| Hotel Marina Park - Standard | SGL R$ 203,00 | 10% Taxa de serviço | |
| DBL R$ 203,00 | |||
| Hotel Marina Park - Luxo | SGL R$ 240,00 | 10% Taxa de serviço | |
| DBL R$ 240,00 | |||
|
Legenda: SGL - Apartamento Single Categoria Hoteleira:
Observações:
Telefone: (43) 3356-5600 E-mail:cben@valentinturismo.com.br |